Tussenstanden bowlen per 2 juli


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde
1 Guido van Dam 1687 10 168,70
2 Marcel de Bruijn 1840 11 167,27
3 Bouke de Groot 4413 27 163,44
4 Cor Kool 2123 13 163,31
5 Eric Scholten 2432 15 162,13
6 Eltjo de Ruiter 4006 25 160,24
7 Luuk van Beers 3035 19 159,74
8 Peter van Cootwijk 3326 21 158,38
9 Frank Backhaus 1583 10 158,30
10 Richard van der Bijl 2816 18 156,44
11 Koen Meijer 1389 9 154,33
12 Meijer Westerhuis 2614 17 153,76
13 Erik van Linden 2745 18 152,50
14 Henk Booman 2743 18 152,39
15 Benjamin Kool 1895 13 145,77
16 Willem Smith 437 3 145,67
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde
1 Petra Jongkind 3584 22 162,91
2 Ineke Landstra 1429 9 158,78
3 Anneke Booman 2827 18 157,06
4 Sophia van Dam 3132 20 156,60
5 Irma Pruim 306 2 153,00
6 Carina Boom 2288 15 152,53
7 Elly van Ingen 1982 13 152,46
8 Lydia Scholten 451 3 150,33
9 Liesbeth Vermeulen 883 6 147,17
10 Silvia Kooijman 2305 16 144,06
11 Anita van Linden 2578 18 143,22
12 Inge Bunschoten 1992 14 142,29
13 Maria Kreytz 1111 8 138,88