Tussenstanden bowlen per 1 oktober


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde
1 Guido van Dam 1687 10 168,70
2 Marcel de Bruijn 1840 11 167,27
3 Bouke de Groot 6033 37 163,05
4 Cor Kool 2594 16 162,13
5 Luuk van Beers 4818 30 160,60
6 Richard van der Bijl 4334 27 160,52
7 Eric Scholten 2862 18 159,00
8 Peter van Cootwijk 4450 28 158,93
9 Eltjo de Ruiter 5669 36 157,47
10 Henk Booman 4407 28 157,39
11 Koen Meijer 1877 12 156,42
12 Manolito Kool 462 3 154,00
13 Frank Backhaus 2133 14 152,36
14 Meijer Westerhuis 4110 27 152,22
15 Erik van Linden 3614 24 150,58
16 Willem Smith 437 3 145,67
17 Benjamin Kool 2320 16 145,00
18 Willem van Rijn 434 3 144,67
19 Mischa Kool 410 3 136,67
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde
1 Ineke Landstra 1969 12 164,08
2 Petra Jongkind 4027 25 161,08
3 Anneke Booman 4000 25 160,00
4 Sophia van Dam 4516 29 155,72
5 Carina Boom 3711 24 154,63
6 Irma Pruim 306 2 153,00
7 Inge Bunschoten 3476 23 151,13
8 Lydia Scholten 451 3 150,33
9 Silvia Kooijman 4202 28 150,07
10 Elly van Ingen 2371 16 148,19
11 Anita van Linden 3542 24 147,58
12 Liesbeth Vermeulen 883 6 147,17
13 Maria Kreytz 1111 8 138,88