Tussenstanden bowlen per 4 juni


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde
1 Marcel de Bruijn 1213 7 173,29
2 Guido van Dam 1687 10 168,70
3 Eric Scholten 1971 12 164,25
4 Cor Kool 2123 13 163,31
5 Bouke de Groot 3708 23 161,22
6 Eltjo de ruiter 3540 22 160,91
7 Luuk van Beers 2551 16 159,44
8 Peter van Cootwijk 3326 21 158,38
9 Frank Backhaus 1583 10 158,30
10 Koen Meijer 944 6 157,33
11 Erik van Linden 2201 14 157,21
12 Henk Booman 2308 15 153,87
13 Meijer Westerhuis 2614 17 153,76
14 Richard van der Bijl 2816 18 156,44
15 Benjamin Kool 1895 13 145,77
16 Willem Smith 437 3 145,67
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde
1 Petra Jongkind 3148 19 165,68
2 Ineke Landstra 972 6 162,00
3 Sophia van Dam 2670 17 157,06
4 Anneke Booman 2316 15 154,40
5 Carina Boom 1840 12 153,33
6 Irma Pruim 306 2 153,00
7 Elly van Ingen 1982 13 152,46
8 Lydia Scholten 451 3 150,33
9 Liesbeth Vermeulen 883 6 147,17
10 Anita van Linden 2162 15 144,13
11 Silvia Kooijman 1727 12 143,92
12 Inge Bunschoten 1992 14 142,29
13 Maria Kreytz 1111 8 138,88