
Verslag van bowlingavond op 4 juli
Ook deze avond veel vakantiegangers en afwezigen. Met een klein ploegje van 10 spelers werd om 19.00 uur het spel aangevangen.
Slechts één van de tien spelers lukte het in de eerste ronde een hoge score te behalen, Ineke met 192 pins. De eerstvolgend dame was Lanny met 163 pins.
De score van 163 pins was bij de heren de hoogste in de eerste ronde (Eric), Peter volgde met een 160.
De tweede ronde was het weer Ineke die als hoogste eindigde, ditmaal met een 196 en het was met deze twee scores zo goed als zeker dat hiermee de eerste plaats reeds veilig gesteld was. Als eerstvolgende kwam Maria met 141 pins.
Bij de heren viel er nu ook een hoge score, het was Eltjo die nu een 181 wist te scoren. Peter kwam op de tweede plaats met een 165.
De laatste ronde leverde voor Carina en Ineke een 161 op maar de winst voor Ineke was reeds binnen. Met maar liefst een verschil van 111 punten wist Maria de tweede plaats mee naar Laren te nemen.
Lanny kwam in aanmerking voor de hoogste game.
Bij de heren werd het nu toch wel wat spannend want tot dusver stonden Eric en Peter op gelijke voet en de laatste ronde was beslissend. Peter kwam op 174 pins uit en Eric op 161 waarmee Peter dus als eerste eindigde en Eric als tweede. De hoogste game ging naar Eltjo met 181 pins.
De beide poedelprijzen waren ditmaal voor Meijer en voor Inge.
Uitslagen
01: Ineke Landstra : 192+196+161= 549 pins 1e prijs
02: Peter van Cootwijk : 160+165+174= 499 1e prijs
03: Eric Scholten : 163+163+161= 487 2e prijs
04: Eltjo de Ruijter : 149+181+146= 476 Hoogste gm
05: Maria Kreytz : 139+141+158= 438 2e prijs
06: Carina Boom : 141+133+161= 435
07: Koen Meijer : 148+157+121= 426
08: Meijer Westerhuis : 145+135+144= 424 Poedelprijs
09: Inge Bunschoten : 148+132+141= 421 Poedelprijs
10: Lanny Boshart : 163+131+126= 420 Hoogste gm
***************************************
Tussenstanden bowlen 2015:
Heren:
01: Marcel de Bruijn : 718 - 4 179,5
02: Willem Smith : 532 - 3 177,3
03: Eric Scholten : 2800 - 17 164,7
04: Bouke de Groot : 2631 - 16 164,4
05: Erik van Linden : 1639 - 10 163,9
06: Luuk van Beers : 2291 - 14 163,6
07: Guido van Dam : 2931 - 18 162,8
08: Cor Kool : 2212 - 14 158,0
09: Henk Booman : 2669 - 17 157,0
10: Peter van Cootwijk : 3762 - 24 156,8
11: Gideon Droog : 470 - 3 156,7
12: Koen Meijer : 2143 - 14 153,1
13: Eltjo de Ruiter : 2907 - 19 153,0
14: Frank Backhaus : 2748 - 18 152,7
15: Richard van der Bijl : 1065 - 7 152,1
16: Meijer Westerhuis : 3031 - 20 151,6
17: Eric van Dam : 749 - 5 149,8
18: Benjamin Kool : 1086 - 8 135,8
Dames:
01: Sophia van Dam : 2635 - 16 164,7
02: Petra Jongkind : 1464 - 9 162,7
03: Ineke Landstra : 2916 - 18 162,0
04: Willeke Elebaas : 478 - 3 159,3
05: Melanie van Dam : 788 - 5 157,6
06: Silvia van Dam : 930 - 6 155,0
07: Inge Bunschoten : 2275 - 15 151,7
08: Anneke Booman : 2577 - 17 151,6
09: Lanny Boshart : 1817 - 12 151,4
10: Carina Boom : 2555 - 17 150,3
11: Anita van Linden : 1924 - 13 148,0
12: Maria Kreytz : 2635 - 18 146,4
13: Elly van Ingen : 437 - 3 145,7
14: Lydia Scholten : 400 - 3 133,3
