Lotto Lijst 2016
| NR | NAAM | NR | NAAM | NR | NAAM |
| 1 | Bouke de Groot | 16 | Jan Hansen | 31 | Henk Zoet |
| 2 | Luuk van Beers | 17 | Eltjo de Ruiter | 32 | Henk Zoet |
| 3 | Petra Jongkind | 18 | Piet Heidbuurt | 33 | Frank Backhaus |
| 4 | | 19 | Peter van Cootwijk | 34 | Carina Boom |
| 5 | Helly v.d. Baaren | 20 | Anita van Linden | 35 | Anneke Booman |
| 6 | Jan Hansen | 21 | | 36 | Peter van Cootwijk |
| 7 | Frank Backhaus | 22 | René Jongkind | 37 | Peter van Cootwijk |
| 8 | | 23 | Henk Booman | 38 | Guido van Dam |
| 9 | Inge Bunschoten | 24 | Luuk van Beers | 39 | Sophia van Dam |
| 10 | Piet Heidbuurt | 25 | Helly v.d. Baaren | 40 | Erik van Linden |
| 11 | Bouke de Groot | 26 | Josh van der Ing | 41 | Richard van de Bijl |
| 12 | Carina Boom | 27 | | 42 | |
| 13 | Frank Backhaus | 28 | Frank Backhaus | 43 | |
| 14 | John Elsendoorn | 29 | Luuk van Beers | 44 | Peter van Cootwijk |
| 15 | Piet Heidbuurt | 30 | Henk Zoet | 45 | Luuk van Beers |
Lotto Lijst 2016