De lotto balletjes is een actie van onze onder afdeling bowlen, die al vele jaren met succes loopt.
De afdeling heeft een lijst met daarop 45 nummers die door deelnemers aan deze lotto ingevuld kunnen worden.
U hoeft niet per sé lid te zijn van onze P.V. of van onze bowlingclub, meespelen met de lotto is voor iedereen mogelijk, dus ook voor U.
Voor slechts € 0,50 per ingevuld nummer per week kunt u al meespelen (dus voor € 2,00 per maand).
Op zaterdagavond wordt op SBS6 rond 23.00 uur de lotto uitgezonden en het allereerste getal wat die avond getrokken wordt, is bepalend voor de winnaar op onze lijst.
Heeft u die avond het winnende nummer, dan betaalt de “pot” u € 11,50 uit (het oude bedrag van 25 guldens).
De penningmeester kan dit bedrag aan u uitbetalen, u kunt dit bedrag laten doorschrijven voor de volgende weken (waarbij u dan blijft meespelen en niet hoeft te betalen) of u hebt de mogelijkheid om tegen betaling van slechts € 1,00 een zeer gezellige bowlingavond te hebben (dit geld voor P.V. leden. Voor buitenleden is dit € 3,50 en voor introducees € 5,00).
U hebt dan voor weinig geld een hele leuke en gezellige bowlingavond.
Lijkt het u leuk een keer voor € 0,50 een gokje te wagen, dan bent u van harte welkom. Neemt u dan contact op met Peter van Cootwijk, dit kan via de mail [email protected] of per telefoon 06-50282377.
Op dit moment zijn nog beschikbaar de nummers: 4, 27, 36, 37, 42 en 43.
De lotto lijst is per 8 oktober 2016 aangepast
zie in Berichten Algemeen <> Lottolijst 2016 per 8 oktober
Veel plezier gewenst met de lotto.
De winnaars in 2016 zijn als volgt gevallen in:
| Week | Naam | Getal |
|---|---|---|
| 1 | Niet ingevuld | 43 |
| 2 | Helly v.d. Baaren | 05 |
| 3 | Erik van Linden | 40 |
| 4 | Anita van Linden | 20 |
| 5 | Peter van Cootwijk | 36 |
| 6 | Frank Backhaus | 28 |
| 7 | Frank Backhaus | 28 |
| 8 | Maria Kreytz | 21 |
| 9 | Luuk van Beers | 02 |
| 10 | Frank Backhaus | 28 |
| 11 | Lanny Boshart | 42 |
| 12 | Helly v.d. Baaren | 25 |
| 13 | John Elsendoorn | 14 |
| 14 | Piet Heidbuurt | 15 |
| 15 | Sophia van Dam | 39 |
| 16 | Henk Booman | 23 |
| 17 | Niet ingevuld | 04 |
| 18 | Frank Backhaus | 13 |
| 19 | Petra Jongkind | 03 |
| 20 | Anneke Booman | 35 |
| 21 | Henk Zoet | 32 |
| 22 | Niet ingevuld | 43 |
| 23 | Sophia van Dam | 39 |
| 24 | Anita van Linden | 20 |
| 25 | Bouke de Groot | 01 |
| 26 | Frank Backhaus | 13 |
| 27 | Piet Heidbuurt | 10 |
| 28 | Frank Backhaus | 07 |
| 29 | Jan Hansen | 16 |
| 30 | Luuk van Beers | 24 |
| 31 | Henk Zoet | 32 |
| 32 | Luuk van Beers | 24 |
| 33 | Bouke de Groot | 11 |
| 34 | Luuk van Beers | 29 |
| 35 | Anita van Linden | 20 |
| 36 | Piet Heidbuurt | 15 |
| 37 | Luuk van Beers | 02 |
| 38 | Maria Kreytz | 21 |
| 39 | Frank Backhaus | 33 |
| 40 | Luuk van Beers | 45 |
| 41 | Jan Hansen | 16 |
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 |
