Bowlingtussenstanden per 3 juni


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde JPH 2023
1 Guido van Dam 2481 15 165,40  
2 Meijer Westerhuis 2581 16 161,31  
3 Marco Geldhoff 2073 13 159,46  
4 Peter van Cootwijk 3019 19 158,89  
5 Eltjo de Ruiter 3164 20 158,20  
6 Wilco de Jong 1848 12 154,00  
7 Joop Klaver 1834 12 152,83  
8 Henk Booman 2745 18 152,50  
9 Willem Smith 456 3 152,00  
10 Peter Koelewijn 2735 18 151,94  
11 Cor Kool 1787 12 148,92  
12          
13 Xander Geldhoff 436 3 145,33 met bumpers
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde JPD 2023
1 Petra Jongkind 2489 15 165,93  
2 Ineke Landstra 1931 12 160,92  
3 Emily van Dam 480 3 160,00 zonder bumpers
4 Marjan Timmer 2384 15 158,93  
5 Sophia van Dam 2853 18 158,50  
6 Lida Voets 2307 15 153,80  
7 Lisanna Rinsema 917 6 152,83  
8 Anneke Booman 2292 15 152,80  
9 Carina Boom 2290 15 152,67  
10 Silvia Kooijman 1982 13 152,46  
11 Liesbeth Vermeulen 1810 12 150,83  
12 Elly van Ingen 890 6 148,33  
13 Lydia Scholten 442 3 147,33  
14 Zoë Geldhoff 421 3 140,33  
15 Inge Nigsch 379 3 126,33  
16          
17 Emily van Dam 850 6 141,67 met bumpers