De lotto balletjes is een evenement van onze bowlingclub “de Tien kegels”, die al vele jaren met succes loopt.
Onze club heeft een lijst met daarop 45 nummers die door deelnemers aan deze lotto ingevuld kunnen worden.
U hoeft niet per sé lid te zijn van onze bowlingclub om te kunnen meespelen. Meespelen met de lotto is voor iedereen mogelijk, dus ook voor U.
Voor slechts € 0,50 per ingevuld nummer per week kunt u al meespelen (dus voor € 2,00 per maand).
Op zaterdagavond wordt de lotto getrokken en uitgezonden op facebook bij lotto live. Het reservegetal, wat die avond getrokken wordt, is bepalend voor de winnaar op onze lijst.
Heeft u die avond het winnende nummer, dan betaalt de “pot” u € 11,50 uit.
De penningmeester van onze bowlingclub kan dit bedrag aan u uitbetalen, u kunt dit bedrag laten doorschrijven voor de volgende weken (waarbij u dan blijft meespelen en niet hoeft te betalen) of u hebt de mogelijkheid om tegen betaling van slechts € 3,50 een zeer gezellige bowlingavond te hebben, voor introducees is dit € 8,50).
U hebt dan voor weinig geld een hele leuke en gezellige bowlingavond.
Lijkt het u leuk een keer voor € 0,50 een gokje te wagen, dan bent u van harte welkom. Neemt u dan contact op met Peter van Cootwijk, dit kan via de e-mail: cootwijk754@gmail.com of per telefoon 06-50282377.
Op dit moment zijn nog beschikbaar de nummers: 6, 16, 20, 24, 26, 29, 42, 45
Veel plezier gewenst met de lotto.
De winnaars voor 2023 zijn als volgt gevallen in:
Weeknummer 01 | Niet ingevuld, geen winnaar | 24 |
---|---|---|
Weeknummer 02 | René Jongkind | 22 |
Weeknummer 03 | Lida Voets | 43 |
Weeknummer 04 | Niet ingevuld, geen winnaar | 6 |
Weeknummer 05 | Helly van der Baaren | 5 |
Weeknummer 06 | Bouke de Groot | 1 |
Weeknummer 07 | Helly van der Baaren | 25 |
Weeknummer 08 | Frank Backhaus | 33 |
Weeknummer 09 | Petra Jongkind | 3 |
Weeknummer 10 | Bouke de Groot | 1 |
Weeknummer11 | Niet ingevuld, geen winnaar | 20 |
Weeknummer 12 | Piet Heidbuurt | 15 |
Weeknummer 13 | Peter van Cootwijk | 19 |
Weeknummer 14 | Frank Backhaus | 40 |
Weeknummer 15 | Henk Booman | 23 |
Weeknummer 16 | Niet ingevuld, geen winnaar | 24 |
Weeknummer 17 | Niet ingevuld, geen winnaar | 16 |
Weeknummer 18 | Niet ingevuld, geen winnaar | 26 |
Weeknummer 19 | ||
Weeknummer 20 | ||
Weeknummer 21 | ||
Weeknummer 22 | ||
Weeknummer 23 | ||
Weeknummer 24 | ||
Weeknummer 25 | ||
Weeknummer 26 | ||
Weeknummer 27 | ||
Weeknummer 28 | ||
Weeknummer 29 | ||
Weeknummer 30 | ||
Weeknummer 31 | ||
Weeknummer 32 | ||
Weeknummer 33 | ||
Weeknummer 34 | ||
Weeknummer 35 | ||
Weeknummer 36 | ||
Weeknummer 37 | ||
Weeknummer 38 | ||
Weeknummer 39 | ||
Weeknummer 40 | ||
Weeknummer 41 | ||
Weeknummer 42 | ||
Weeknummer 43 | ||
Weeknummer 44 | ||
Weeknummer 45 | ||
Weeknummer 46 | ||
Weeknummer 47 | ||
Weeknummer 48 | ||
Weeknummer 49 | ||
Weeknummer 50 | ||
Weeknummer 51 | ||
Weeknummer 52 |