Tussenstanden bowlen per 6 augustus


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde
1 Guido van Dam 1687 10 168,70
2 Marcel de Bruijn 1840 11 167,27
3 Cor Kool 2123 13 163,31
4 Bouke de Groot 4888 30 162,93
5 Eric Scholten 2432 15 162,13
6 Luuk van Beers 3702 23 160,96
7 Eltjo de Ruiter 4630 29 159,66
8 Peter van Cootwijk 3991 25 159,64
9 Richard van der Bijl 3503 22 159,23
10 Koen Meijer 1389 9 154,33
11 Erik van Linden 2745 18 152,50
12 Frank Backhaus 2133 14 152,36
13 Meijer Westerhuis 3042 20 152,10
14 Henk Booman 3189 21 151,86
15 Benjamin Kool 1895 13 145,77
16 Willem Smith 437 3 145,67
17 Willem van Rijn 434 3 144,67
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde
1 Petra Jongkind 4027 25 161,08
2 Ineke Landstra 1429 9 158,78
3 Anneke Booman 2827 18 157,06
4 Sophia van Dam 3610 23 156,96
5 Irma Pruim 306 2 153,00
6 Carina Boom 2710 18 150,56
7 Lydia Scholten 451 3 150,33
8 Elly van Ingen 2371 16 148,19
9 Inge Bunschoten 2667 18 148,17
10 Liesbeth Vermeulen 883 6 147,17
11 Silvia Kooijman 2920 20 146,00
12 Anita van Linden 2578 18 143,22
13 Maria Kreytz 1111 8 138,88