Tussenstanden bowlen 4 fefruari


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde JPH 2022
1 Guido van Dam 1016 6 169,33  
2 Peter van Cootwijk 982 6 163,67  
3 Henk Booman 966 6 161,00  
4 Marco Geldhoff 938 6 156,33  
5 Meijer Westerhuis 938 6 156,33  
6 Cor Kool 466 3 155,33  
7 Eltjo de Ruiter 926 6 154,33  
8 Peter Koelewijn 874 6 145,67  
9 Wilco de Jong  401 3 133,67  
10          
11 Xander Geldhoff 436 3 145,33 met bumpers
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde JPD 2022
1 Liesbeth Vermeulen 503 3 167,67  
2 Lida Voets 948 6 158,00  
3 Carina Boom 946 6 157,67  
4 Sophia van Dam 933 6 155,50  
5 Marjan Timmer 925 6 154,17  
6 Petra Jongkind 917 6 152,83  
7 Silvia Kooijman 897 6 149,50  
8 Ineke Landstra 445 3 148,33  
9 Elly van Ingen 444 6 148,00  
10 Anneke Booman 845 6 140,83  
11 Zoë Geldhoff 421 3 140,33  
12  Inge Nigsch 379 3 126,33  
13          
14 Emily van Dam 850 6 141,67 met bumpers