Tussenstanden bowlen per 1 april


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde JPH 2022
1 Guido van Dam 2016 12 168,00  
2 Henk Booman 1927 12 160,58  
3 Meijer Westerhuis 1896 12 158,00  
4 Peter van Cootwijk 1894 12 157,83  
5 Eltjo de Ruiter 1880 12 156,67  
6 Marco Geldhoff 1408 9 156,44  
7 Joop Klaver 915 6 152,50  
8 Willem Smith 456 3 152,00  
9 Wilco de Jong 1336 9 148,44  
10 Cor Kool 1309 9 145,44  
11 Peter Koelewijn 1743 12 145,25  
12          
13 Xander Geldhoff 436 3 145,33 met bumpers
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde JPD 2022
1 Petra Jongkind 1974 12 164,50  
2 Sophia van Dam 1926 12 160,50  
3 Ineke Landstra 1419 9 157,67  
4 Marjan Timmer 1862 12 155,17  
5 Carina Boom 1850 12 154,17  
6 Lisanna Rinsema 917 6 152,83  
7 Silvia Kooijman 1366 9 151,78  
8 Lida Voets 1811 12 150,92  
9 Liesbeth Vermeulen 1337 9 148,56  
10 Elly van Ingen 890 6 148,33  
11 Anneke Booman 1774 12 147,83  
12 Lydia Scholten 442 3 147,33  
13 Zoë Geldhoff 421 3 140,33  
14 Inge Nigsch 379 3 126,33  
15          
16 Emily van Dam 850 6 141,67 met bumpers