Tussenstanden bowlen per 1 oktober


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde
1 Eltjo de Ruiter 3853 23 167,52
2 Guido van Dam 1940 12 161,67
3 Bouke de Groot 3082 19 162,21
4 Cor Kool 1263 8 157,88
5 Willem Smith 1258 8 157,25
6 Marco Geldhoff 2334 15 155,60
7 Peter van Cootwijk 4150 27 153,70
8 Meijer Westerhuis 3945 26 151,73
9 Peter Koelewijn 2252 15 150,13
10 Henk Booman 4042 27 149,70
11 Joop Klaver 1878 13 144,46
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde JPD 2022
1 Ineke Landstra 2496 15 166,40  
2 Sophia van Dam 3428 21 163,24  
3 Petra Jongkind 3778 24 157,42  
4 Carina Boom 4205 27 155,74  
5 Silvia Kooijman 2312 15 154,13  
6 Claire Caldehoven 460 3 153,33  
7 Lida Voets 3661 24 152,54  
8 Lydia Scholten 1214 8 151,75  
9 Marjan Timmer 3635 24 151,46  
10 Lisanna Rinsema 1345 9 149,44  
11 Elly van Ingen 2217 15 147,80  
12 Anneke Booman 3537 24 147,38  
13 Inge Nigsch 1147 8 143,38  
14          
15 Emily van Dam 953 6 158,83 Met bumper