Tussenstanden bowlen per 11 juni


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde
1 Eltjo de Ruiter 2169 13 166,85
2 Bouke de Groot 2123 13 163,31
3 Marco Geldhoff 1461 9 162,33
4 Guido van Dam 957 6 159,50
5 Cor Kool 1263 8 157,88
6 Peter van Cootwijk 2317 15 154,47
7 Willem Smith 772 5 154,40
8 Henk Booman 2281 15 152,07
9 Meijer Westerhuis 2419 16 151,19
10 Peter Koelewijn 1346 9 149,56
11 Joop Klaver 890 6 148,33
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde JPD 2022
1 Sophia van Dam 1957 12 163,08  
2 Petra Jongkind 1912 12 159,33  
3 Carina Boom 2356 15 157,07  
4 Lida Voets 1846 12 153,83  
5 Silvia Kooijman 1376 9 152,89  
6 Anneke Booman 2289 15 152,60  
7 Lydia Scholten 756 5 151,20  
8 Ineke Landstra 907 6 151,17  
9 Elly van Ingen 1318 9 146,44  
10 Marjan Timmer 1730 12 144,17  
11 Inge Nigsch 1147 8 143,38  
12 Lisanna Rinsema 427 3 142,33  
13          
14 Emily van Dam 467 3 155,67 Met bumper