Tussenstanden bowlen per 3 september


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde
1 Eltjo de Ruiter 3392 20 169,60
2 Guido van Dam 1463 9 162,56
3 Bouke de Groot 3082 19 162,21
4 Cor Kool 1263 8 157,88
5 Marco Geldhoff 2334 15 155,60
6 Peter van Cootwijk 3707 24 154,46
7 Willem Smith 772 5 154,40
8 Meijer Westerhuis 3945 26 151,73
9 Henk Booman 3617 24 150,71
10 Peter Koelewijn 1798 12 149,83
11 Joop Klaver 1878 13 144,46
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde JPD 2022
1 Ineke Landstra 1963 12 163,58  
2 Sophia van Dam 2914 18 161,89  
3 Petra Jongkind 3299 21 157,10  
4 Carina Boom 3756 24 156,50  
5 Silvia Kooijman 2312 15 154,13  
6 Claire Caldehoven 460 3 153,33  
7 Lida Voets 3207 21 152,71  
8 Lydia Scholten 756 5 151,20  
9 Marjan Timmer 3155 21 150,24  
10 Lisanna Rinsema 1345 9 149,44  
11 Anneke Booman 3128 21 148,95  
12 Elly van Ingen 1783 12 148,58  
13 Inge Nigsch 1147 8 143,38  
14          
15 Emily van Dam 467 3 155,67 Met bumper