Tussenstanden bowlen per 7 mei


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde JPH 2022
1 Eltjo de Ruiter 1510 9 167,78  
2 Bouke de Groot 1463 9 162,56  
3 Guido van Dam 487 3 162,33  
4 Cor Kool 1263 8 157,88  
5 Marco Geldhoff 937 6 156,17  
6 Willem Smith 772 5 154,40  
7 Meijer Westerhuis 1850 12 154,17  
8 Joop Klaver 459 3 153,00  
9 Henk Booman 1821 12 151,75  
10 Peter van Cootwijk 1789 12 149,08  
11 Peter Koelewijn 853 6 142,17  
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde JPD 2022  
1 Carina Boom 1926 12 160,50    
2 Petra Jongkind 1438 9 159,78    
3 Sophia van Dam 1424 9 158,22    
4 Anneke Booman 1860 12 155,00    
5 Elly van Ingen 920 6 153,33    
6 Lydia Scholten 756 5 151,20    
7 Ineke Landstra 907 6 151,17    
8 Lida Voets 1335 9 148,33    
9 Silvia Kooijman 890 6 148,33    
10 Inge Nigsch 1147 8 143,38    
11 Marjan Timmer 1237 9 137,44    
12            
13 Emily van Dam 467 3 155,67 Met bumper