Tussenstanden bowlen per 3 oktober 2020


Plaats: Heren: Pins Games Gemiddelde JPD 2020
1 Guido van Dam 1295 8 161,88
2 Eltjo de Ruiter 3203 20 160,15
3 Frank Backhaus 2534 16 158,38
4 Bouke de Groot 2836 18 157,56
5 Peter van Cootwijk 2821 18 156,72
6 Joop Klaver 2497 16 156,06
7 Marco Geldhoff 897 6 149,50
8 Peter Koelewijn 1642 11 149,27
9 Meijer Westerhuis 2614 18 145,22
10 Henk Booman 532 4 133,00
11
12 Xander Geldhoff 566 4 141,50 Bumpers
Plaats: Dames: Pins Games Gemiddelde JPD 2020
1 Silvia Kooijman 1001 6 166,83
2 Petra Jongkind 1961 12 163,42
3 Marjan Timmer 1855 12 154,58
4 Sophia van Dam 2157 14 154,07
5 Ineke Landstra 1538 10 153,80
6 Lida Voets 914 6 152,33
7 Carina Boom 2419 16 151,19
8 Inge Bunschoten 2403 16 150,19
9 Anneke Booman 1049 7 149,86
10 Liesbeth Vermeulen 435 3 145,00
11 Elly van Ingen 434 3 144,67
12 Lisanna Rinsema 679 5 135,80
13
14 Emily van Dam 1040 7 148,57 Bumpers
15 Zoë Geldhoff 569 4 142,25 Bumpers